<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Informationen zum Bachelor Studium</title>
	<link>http://studium-bachelor.com</link>
	<description>Bachelorstudiengänge im Vergleich zu Master und Diplom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 06:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Bachelor im Agrarwesen</title>
		<description><![CDATA[Die neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master, sind nach einer aktuellen Studie der Humboldt-Universität Berlin in der Agrarwirtschaft angekommen, soll heißen, von dieser akzeptiert und gewünscht. Das hat vergangene Woche der Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt (VDL) mitgeteilt, der die Untersuchung unter einer Vielzahl deutscher Unternehmen in Auftrag gegeben hatte. Beide Abschlüsse seien 96 % der Befragten bekannt. [...]]]></description>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-im-agrarwesen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gehaltsunterschiede</title>
		<description><![CDATA[Bei einer Bewertung der Gehaltsunterschiede von Absolventen von Bachelor-Studiengängen und Absolventen traditioneller Diplom- oder Magister-Studiengängen muss ein entscheidender Faktor berücksichtigt werden. Denn dauerte die Regelstudienzeit bis zum Diplom oder Magister bisher bis zu neun Semester, so sind beim Bachelor nur noch sechs oder sieben Semester Regelstudienzeit vorgesehen. Dies hat zu Folge, dass Bachelor-Absolventen viel früher [...]]]></description>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/gehaltsunterschiede</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bachelor besser als gedacht</title>
		<description><![CDATA[Das ist das eindeutige Ergebnis einer Studie, des Internationalen Zentrums für Hochschulforschung (INCHER). Das INCHER wertete für die Studie die Aussageben von 70000 Absolventen aus 50 Universitäten aus. Die Befragten kamen alle aus den Prüfungsjahrgängen 2007 und 2008 waren also etwa eineinhalb Jahre im Berufsleben. Die Studie ergab, dass die Zahl der Arbeitslosen unter den [...]]]></description>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-besser-als-gedacht</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Chancen für Absolventen eines Bachelor Studiums</title>
		<description><![CDATA[Studenten mit dem begehrten Bachelorabschluss haben auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure. Besonders Großunternehmen mit über 250 Arbeitnehmern stellen bevorzugt Absolventen eines Bachelor-Studiums ein. Sie verdienen genauso viel wie Absolventen mit Diplomabschluss. Für höhere Positionen ist immer noch der [...]]]></description>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/gute-chancen-fur-absolventen-eines-bachelor-studiums</link>
			</item>
</channel>
</rss>

