<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informationen zum Bachelor Studium</title>
	<atom:link href="http://studium-bachelor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studium-bachelor.com</link>
	<description>Bachelorstudiengänge im Vergleich zu Master und Diplom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 06:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bachelor im Agrarwesen</title>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-im-agrarwesen</link>
		<comments>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-im-agrarwesen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium-bachelor.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master, sind nach einer aktuellen Studie der Humboldt-Universität Berlin in der Agrarwirtschaft angekommen, soll heißen, von dieser akzeptiert und gewünscht. Das hat vergangene Woche der Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt (VDL) mitgeteilt, der die Untersuchung unter einer Vielzahl deutscher Unternehmen in Auftrag gegeben hatte. Beide Abschlüsse seien 96 % der Befragten bekannt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- @font-face {   font-family: "Times"; }@font-face {   font-family: "ＭＳ 明朝"; }@font-face {   font-family: "ＭＳ 明朝"; }@font-face {   font-family: "Cambria"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }p { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 10pt; font-family: Times; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }.MsoPapDefault { margin-bottom: 10pt; }div.WordSection1 { page: WordSection1; } -->Die neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master, sind nach einer aktuellen Studie der Humboldt-Universität Berlin in der Agrarwirtschaft angekommen, soll heißen, von dieser akzeptiert und gewünscht. Das hat vergangene Woche der Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt (VDL) mitgeteilt, der die Untersuchung unter einer Vielzahl deutscher Unternehmen in Auftrag gegeben hatte.</p>
<p>Beide Abschlüsse seien 96 % der Befragten bekannt. Fast jedes zweite Unternehmen sei der Überzeugung, dass sich hinter dem Bachelor dasselbe Ausbildungsniveau wie hinter dem Vordiplom des Diplomstudienganges verberge. Etwa 18 % der Befragten sehen den Master als gleichwertigen Abschluss zum Diplom. Knapp 25 % der befragten Unternehmen besetze allerdings eine offene Stelle eher mit einem Diplom- statt mit einem Masterabsolventen. Als Gründe dafür seien vor allem die umfangreicheren Studieninhalte, die längere Erfahrung mit dem Diplom und die längere Praxis.</p>
<p>Dieses eher negative Ausrichtung lässt sich jedoch auf die Agrarwirtschaft beschränken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-im-agrarwesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehaltsunterschiede</title>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/gehaltsunterschiede</link>
		<comments>http://studium-bachelor.com/allgemein/gehaltsunterschiede#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium-bachelor.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Bewertung der Gehaltsunterschiede von Absolventen von Bachelor-Studiengängen und Absolventen traditioneller Diplom- oder Magister-Studiengängen muss ein entscheidender Faktor berücksichtigt werden. Denn dauerte die Regelstudienzeit bis zum Diplom oder Magister bisher bis zu neun Semester, so sind beim Bachelor nur noch sechs oder sieben Semester Regelstudienzeit vorgesehen. Dies hat zu Folge, dass Bachelor-Absolventen viel früher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Bewertung der Gehaltsunterschiede von Absolventen von Bachelor-Studiengängen und Absolventen traditioneller Diplom- oder Magister-Studiengängen muss ein entscheidender Faktor berücksichtigt werden. Denn dauerte die Regelstudienzeit bis zum Diplom oder Magister bisher bis zu neun Semester, so sind beim Bachelor nur noch sechs oder sieben Semester Regelstudienzeit vorgesehen. Dies hat zu Folge, dass Bachelor-Absolventen viel früher die Universität oder Fachhochschule verlassen können um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen und somit auch schon eher Geld verdienen. Dies muss unbedingt bei einer Beurteilung von Einstiegsgehältern berücksichtigt werden.</p>
<p>Dieser Vorsprung von fast 1.5 Jahren vor dem Diplomanden muss in die Analyse des Gehalts eingerechnet werden um eine objektive Bewertung der Gehaltsdifferenz zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studium-bachelor.com/allgemein/gehaltsunterschiede/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelor besser als gedacht</title>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-besser-als-gedacht</link>
		<comments>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-besser-als-gedacht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 06:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium-bachelor.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das eindeutige Ergebnis einer Studie, des Internationalen Zentrums für Hochschulforschung (INCHER). Das INCHER wertete für die Studie die Aussageben von 70000 Absolventen aus 50 Universitäten aus. Die Befragten kamen alle aus den Prüfungsjahrgängen 2007 und 2008 waren also etwa eineinhalb Jahre im Berufsleben. Die Studie ergab, dass die Zahl der Arbeitslosen unter den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist das eindeutige Ergebnis einer Studie, des Internationalen Zentrums für Hochschulforschung (INCHER).</p>
<p>Das INCHER wertete für die Studie die Aussageben von 70000 Absolventen aus 50 Universitäten aus. Die Befragten kamen alle aus den Prüfungsjahrgängen 2007 und 2008 waren also etwa eineinhalb Jahre im Berufsleben. Die Studie ergab, dass die Zahl der Arbeitslosen unter den Bachelor-Absolventen eineinhalb Jahre nach dem Abschluss genauso gering wie bei den Absolventen der alten Studiengänge ist.</p>
<p>Etwa 78 Prozent der Bachelor-Absolventen von deutschen Universitäten studieren nach dem Abschluss weiter, und zwar zu 90 Prozent in Master-Studiengängen. Von den Fachhochschulabsolventen haben 43 Prozent ein weiteres Studium aufgenommen. Fast die Hälfte davon absolviert ein Masterstudium neben dem Beruf.</p>
<p>Auch die Befürchtung, Studenten könnten sich nach der Studienreform ein Semester im Ausland aus Zeitgründen nicht mehr leisten, trifft laut der Studie nicht zu. Eher das Gegenteil ist der Fall. 27 Prozent aller Bachelor- und Masterstudenten haben eine Zeit lang im Ausland studiert. Das bedeutet eine Zunahme von 50 Prozent gegenüber den Diplom-Studiengängen, von deren Absolventen nur 19 Prozent ein Teil des Studiums im Ausland absolviert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studium-bachelor.com/allgemein/bachelor-besser-als-gedacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Chancen für Absolventen eines Bachelor Studiums</title>
		<link>http://studium-bachelor.com/allgemein/gute-chancen-fur-absolventen-eines-bachelor-studiums</link>
		<comments>http://studium-bachelor.com/allgemein/gute-chancen-fur-absolventen-eines-bachelor-studiums#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium-bachelor.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Studenten mit dem begehrten Bachelorabschluss haben auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure. Besonders Großunternehmen mit über 250 Arbeitnehmern stellen bevorzugt Absolventen eines Bachelor-Studiums ein. Sie verdienen genauso viel wie Absolventen mit Diplomabschluss. Für höhere Positionen ist immer noch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studenten mit dem begehrten Bachelorabschluss haben auf dem Arbeitsmarkt gute Chancen. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln in Zusammenarbeit mit dem Verein Deutscher Ingenieure. Besonders Großunternehmen mit über 250 Arbeitnehmern stellen bevorzugt Absolventen eines Bachelor-Studiums ein. Sie verdienen genauso viel wie Absolventen mit Diplomabschluss. Für höhere Positionen ist immer noch der Master das Maß aller Dinge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studium-bachelor.com/allgemein/gute-chancen-fur-absolventen-eines-bachelor-studiums/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

